
Itaalia esindaja Måneskin (kuvatõmmis Eurovisiooni telepildist)
Laupäeval Hollandi linnas Rotterdamis toimunud 65. Eurovisiooni lauluvõistluse võitis Itaalia rokkbändi Måneskin lugu “Zitti e buoni“, mis kogus finaalis 524 punkti ja tõi Itaaliale kolmanda Eurovisiooni võidu. Hõbemedali pälvis tänavu Prantsusmaa (499 p.), pronksi Šveits (432 p.).
Itaalia on Eurovisioonist võtnud osa 46 korda ja varem võitnud aastatel 1964 ning 1990. Eelmisel, 2019. a. Eurovisioonil jäi riigi esindaja Mahmood looga “Soldi” teisele kohale.
39 riigi žüriide lemmiklaulude TOP 3 nägi välja selline: 1) Šveits (267 punkti); 2. Prantsusmaa (248); 3. Malta (208).
Ka Eesti žürii andis oma maksimumpunktid Šveitsile, teise koha vääriliseks tunnistati Prantsusmaa ja auväärne kolmas koht kuulus Islandile. Järgnesid Soome (7 punkti), Bulgaaria (6), Portugal (5), Ukraina (4), Itaalia (3), Leedu (2), Malta (1). Eesti žürii hääled edastas Sissi Nylia Benita ja meie žüriisse kuulusid Stig Rästa, Karl Ander Reismann, Elina Born, Birgit Sarrap ja Dave Benton. Rahvahääletuse punktid avaldatakse peagi.
2021. a. Eurovisiooni finaali tulemused:
- Itaalia | Måneskin “Zitti e buoni” 524 punkti
- Prantsusmaa | Barbara Pravi “Voilà” 499
- Šveits | Gjon’s Tears “Tout l’Univers” 432
- Island | Da∂i Freyr og Gagnamagni∂ “10 Years” 378
- Ukraina | Go_A “Shum” 364
- Soome | Blind Channel “Dark Side” 301
- Malta | Destiny “Je me casse” 255
- Leedu | The Roop “Discoteque” 220
- Venemaa | Manizha “Russian Woman” 204
- Kreeka | Stefania “Last Dance” 170
- Bulgaaria | Victoria “Growing Up is Getting Old” 170
- Portugal | The Black Mamba “Love Is on My Side” 153
- Moldova | Natalia Gordienko “Sugar” 115
- Rootsi | Tusse “Voices” 109
- Serbia | Hurricane “Loco Loco” 102
- Küpros | Elena Tsagrinou “El Diablo” 94
- Iisrael | Eden Alene “Set Me Free” 93
- Norra | TIX “Fallen Angel” 75
- Belgia | Hooverphonic “The Wrong Place” 74
- Aserbaidžaan | Efendi “Mata Hari” 65
- Albaania | Anxhela Peristeri “Karma” 57
- San Marino | Senhit feat. Flo Rida “Adrenalina” 50
- Holland | Jeangu Macrooy “Birth of a New Age” 11
- Hispaania | Blas Canto “Voy a querdarme” 6
- Saksamaa | Jendrik “I Don’t Feel Hate” 3
- Suurbritannia | James Newman “Embers” 0
Kuula võidulaulu:
Finaali ülekannet saab järelvaadata YouTube’is: