
Rootsi esindaja Loreen (foto: Corinne Cumming / EBU)
| Viimati täiendatud 14. mail kell 11.56 |
Laupäeval, 13. mail toimus Suurbritannias Liverpoolis Eurovisiooni finaal, mille võitis Rootsi esindaja Loreen, looga “Tattoo”. Eestit esindanud ALIKA laul “Bridges” saavutas kaheksanda koha.
Loreen on esimene naine, kes on Eurovisiooni võitnud kahel korral – 2012. aastal tuli talle võit looga “Euphoria” ning teine artist, kes kahel korral esikoha saavutanud, pärast iirlast Johnny Loganit, kes võitis lauljana aastatel 1980 ja 1987 + heliloojana aastal 1992.
39-aastase Loreeni esitatud “Tattoo” kogus 583 punkti, saades rahvusvahelise žürii hääletuse esikoha ja televaatajatelt teise koha. 29-aastane Soome artist Käärijä, kes lõpetas Loreenist 57 punkti tagapool, võitis publikuhääletuse, kuid žüriid paigutasid mehe neljandaks.
Tegemist oli seitsmenda Eurovisiooni-võiduga Rootsile läbi aegade, mis asetab nad nüüd koos Iirimaaga enim võite korjanud riikide tippu. Järgmise aasta võistlus, mis toimub Rootsis, langeb kokku 50. aastapäevaga ABBA võidust “Waterlooga” 1974. aastal.
Finaali tulemused:
- Rootsi | Loreen “Tattoo” (583 punkti)
- Soome | Käärijä “Cha Cha Cha” (526)
- Iisrael | Noa Kirel “Unicorn” (362)
- Itaalia | Marco Mengoni “Due Vite” (350)
- Norra | Alessandra “Queen of Kings” (268)
- Ukraina | TVORCHI “Heart of Steel” (243)
- Belgia | Gustaph “Because Of You” (182)
- Eesti | ALIKA “Bridges” (168)
- Austraalia | Voyager “Promise” (151)
- Tšehhi | Vesna “My Sister’s Crown” (129)
- Leedu | Monika Linkytė “Stay” (127)
- Küpros | Andrew Lambrou “Break A Broken Heart” (126)
- Horvaatia | Let 3 “Mama ŠČ!” (123)
- Armeenia | Brunette “Future Lover” (122)
- Austria | Teya & Salena “Who The Hell Is Edgar?” (120)
- Prantsusmaa | La Zarra “Évidemment” (104)
- Hispaania | Blanca Paloma “Eaea” (100)
- Moldova | Pasha Parfeni “Soarele şi Luna” (96)
- Poola | Blanka “Solo” (93)
- Šveits | Remo Forrer “Watergun” (92)
- Sloveenia | Joker Out “Carpe Diem” (78)
- Albaania | Albina & Familja Kelmendi “Duje” (76)
- Portugal | Mimicat “Ai Coração” (59)
- Serbia | Luke Black “Samo Mi Se Spava” (30)
- Suurbritannia | Mae Muller “I Wrote A Song” (24)
- Saksamaa | Lord of the Lost “Blood & Glitter” (18)
Võidulugu “Tattoo”:
ALIKA esitatud “Bridges”:
Eesti lugu “Bridges” kogus žüriidelt 146 punkti, paigutudes viiendaks. Meile andsid punkte 22 riiki 37-st: Läti (12 punkti), Saksamaa (10), San Marino (10), Sloveenia (10), Šveits (10), Albaania (8), Austraalia (8), Poola (8), Portugal (8), Rumeenia (8), Hispaania (7), Moldova (7), Itaalia (6), Suurbritannia (6), Gruusia (5), Iisrael (5), Leedu (5), Ukraina (5), Horvaatia (3), Rootsi (2), Tšehhi (2), Aserbaidžaan (1).
Rahvusvahelise žürii punktitabel:
- Rootsi | Loreen “Tattoo” (340 punkti)
- Iisrael | Noa Kirel “Unicorn” (177)
- Itaalia | Marco Mengoni “Due Vite” (176)
- Soome | Käärijä “Cha Cha Cha” (150)
- Eesti | ALIKA “Bridges” (146)
- Austraalia | Voyager “Promise” (130)
- Belgia | Gustaph “Because Of You” (127)
- Austria | Teya & Salena “Who The Hell Is Edgar?” (104)
- Hispaania | Blanca Paloma “Eaea” (95)
- Tšehhi | Vesna “My Sister’s Crown” (94)
- Leedu | Monika Linkytė “Stay” (81)
- Armeenia | Brunette “Future Lover” (69)
- Küpros | Andrew Lambrou “Break A Broken Heart” (68)
- Šveits | Remo Forrer “Watergun” (61)
- Ukraina | TVORCHI “Heart of Steel” (54)
- Prantsusmaa | La Zarra “Évidemment” (54)
- Norra | Alessandra “Queen of Kings” (52)
- Portugal | Mimicat “Ai Coração” (43)
- Sloveenia | Joker Out “Carpe Diem” (33)
- Moldova | Pasha Parfeni “Soarele şi Luna” (20)
- Albaania | Albina & Familja Kelmendi “Duje” (17)
- Suurbritannia | Mae Muller “I Wrote A Song” (15)
- Serbia | Luke Black “Samo Mi Se Spava” (14)
- Poola | Blanka “Solo” (12)
- Horvaatia | Let 3 “Mama ŠČ!” (11)
- Saksamaa | Lord of the Lost “Blood & Glitter” (3)
Eesti žürii jagas punkte järgmiselt:
- Rootsi | Loreen “Tattoo” (12 punkti)
- Soome | Käärijä “Cha Cha Cha” (10)
- Austraalia | Voyager “Promise” (8)
- Ukraina | TVORCHI “Heart of Steel” (7)
- Belgia | Gustaph “Because Of You” (6)
- Itaalia | Marco Mengoni “Due Vite” (5)
- Iisrael | Noa Kirel “Unicorn” (4)
- Armeenia | Brunette “Future Lover” (3)
- Hispaania | Blanca Paloma “Eaea” (2)
- Leedu | Monika Linkytė “Stay” (1)
Eesti žürii punktid edastas seitsmeteistkümnendana jalgpallur Ragnar Klavan, kes mängis aastatel 2016-2018 Liverpool FC jalgpallimeeskonnas. Eestis kuulusid žüriisse: produtsent Tambet Mumma (žürii esimees), laulja Liis Lemsalu, Raadio 2 saatejuht Bert Järvet, laulja Dagmar Oja ja produtsent Gevin Niglas.
Televaatajad hindasid ALIKA esitatud laulu “Bridges” 19. koha vääriliselt.
Televaatajate punktitabel:
- Soome | Käärijä “Cha Cha Cha” (376 punkti)
- Rootsi | Loreen “Tattoo” (243)
- Norra | Alessandra “Queen of Kings” (216)
- Ukraina | TVORCHI “Heart of Steel” (189)
- Iisrael | Noa Kirel “Unicorn” (185)
- Itaalia | Marco Mengoni “Due Vite” (174)
- Horvaatia | Let 3 “Mama ŠČ!” (112)
- Poola | Blanka “Solo” (81)
- Moldova | Pasha Parfeni “Soarele şi Luna” (76)
- Albaania | Albina & Familja Kelmendi “Duje” (59)
- Küpros | Andrew Lambrou “Break A Broken Heart” (58)
- Belgia | Gustaph “Because Of You” (55)
- Armeenia | Brunette “Future Lover” (53)
- Prantsusmaa | La Zarra “Évidemment” (50)
- Leedu | Monika Linkytė “Stay” (46)
- Sloveenia | Joker Out “Carpe Diem” (45)
- Tšehhi | Vesna “My Sister’s Crown” (35)
- Šveits | Remo Forrer “Watergun” (31)
- Eesti | ALIKA “Bridges” (22)
- Austraalia | Voyager “Promise” (21)
- Austria | Teya & Salena “Who The Hell Is Edgar?” (16)
- Portugal | Mimicat “Ai Coração” (16)
- Serbia | Luke Black “Samo Mi Se Spava” (16)
- Saksamaa | Lord of the Lost “Blood & Glitter” (15)
- Suurbritannia | Mae Muller “I Wrote A Song” (9)
- Hispaania | Blanca Paloma “Eaea” (5)
Eesti televaatajate TOP 10:
- Soome | Käärijä “Cha Cha Cha” (12 punkti)
- Rootsi | Loreen “Tattoo” (10)
- Ukraina | TVORCHI “Heart of Steel” (8)
- Norra | Alessandra “Queen of Kings” (7)
- Austraalia | Voyager “Promise” (6)
- Leedu | Monika Linkytė “Stay” (5)
- Šveits | Remo Forrer “Watergun” (4)
- Poola | Blanka “Solo” (3)
- Itaalia | Marco Mengoni “Due Vite” (2)
- Sloveenia | Joker Out “Carpe Diem” (1)
2023. aasta Eurovisiooni lauluvõistlust saab järelvaadata ETV kodulehelt, Jupiterist või YouTube’ist:
Loreeni võiduloole “Tattoo” kirjutab eestikeelsed sõnad Leelo Tungal ning selle esitab esmaspäeval, 15. mail ETV saates “Ringvaade” OLLIE, kes saavutas tänavusel Eesti Laulu konkursil looga “Venom” teise koha.
Eurovisiooni poolfinaalide tulemused:
1. poolfinaal (9. mai):
Esimese poolfinaali panni kinni Soome ning kuna edasi pääses vaid 10 riiki, jäi esimesena finaalist välja Läti.
- Soome | Käärijä “Cha Cha Cha” (177 punkti)
- Rootsi | Loreen “Tattoo” (135)
- Iisrael | Noa Kirel “Unicorn” (127)
- Tšehhi | Vesna “My Sister’s Crown” (110)
- Moldova | Pasha Parfeni “Soarele şi Luna” (109)
- Norra | Alessandra “Queen of Kings” (102)
- Šveits | Remo Forrer “Watergun” (97)
- Horvaatia | Let 3 “Mama ŠČ!” (76)
- Portugal | Mimicat “Ai Coração” (74)
- Serbia | Luke Black “Samo Mi Se Spava” (37)
- Läti | Sudden Lights “Aija” (34)
- Iirimaa | Wild Youth “We Are One” (10)
- Holland | “Burning Daylight” (7)
- Aserbaidžaan | TuralTuranX “Tell Me More” (4)
- Malta | The Busker “Dance (Our Own Party)” (3)
2. poolfinaal (11. mai):
Teise poolfinaali võitis Austraalia ja viimasena pääses edasi Eesti, esimesena jäi finaalist välja Island. Rumeenia ja San Marino ei saanud ühtegi punkti.
- Austraalia | Voyager “Promise” (149 punkti)
- Austria | Teya & Salena “Who The Hell Is Edgar?” (137)
- Poola | Blanka “Solo” (124)
- Leedu | Monika Linkytė “Stay” (110)
- Sloveenia | Joker Out “Carpe Diem” (103)
- Armeenia | Brunette “Future Lover” (99)
- Küpros | Andrew Lambrou “Break A Broken Heart” (94)
- Belgia | Gustaph “Because Of You” (90)
- Albaania | Albina & Familja Kelmendi “Duje” (83)
- Eesti | ALIKA “Bridges” (74)
- Island | Diljá “Power” (44)
- Gruusia | Iru “Echo” (33)
- Kreeka | Victor Vernicos “What They Say” (14)
- Taani | Reiley “Breaking My Heart” (6)
- Rumeenia | Theodor Andrei “D.G.T. (Off And On)” (0)
- San Marino | Piqued Jacks “Like An Animal” (0)